20. Berlin Firefighter Challenge - Berlin, Potsdamer Platz
Freitag, 18.September
| Typ | Team | Name | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| Freiwillige Feuerwehr Stadt Nauen (DE) | Felix Baßel | ||
| Team RheinlandBad Honnef (Germany) | Anja Sudholt | ||
| GeestfightersBF Hamburg/ FF Helmste (DE) | Lars Mayer | ||
| Feuerwehrsport Team Rheinland (DE) | Stefan Fetting | ||
| Team RheinlandKöln (Germany) | Nils Broch | ||
| (Deutschland) | Oliver Nopper | ||
| FireSports DortmundFeuerwehr Dortmund (Deutschland ) | Tobias Brune | ||
| FireSports DortmundFeuerwehr Dortmund (Deutschland ) | Marvin Burger | ||
| FireSports DortmundFeuerwehr Dortmund (Deutschland ) | Simon Burger | ||
| FireSports DortmundFeuerwehr Dortmund (Deutschland ) | Jan Rohde | ||
| FireSports DortmundFeuerwehr Dortmund (Deutschland ) | Oliver Moj | ||
| Feuerwehr CottbusCottbus (Team VBG) (Deutschland) | Robert Lehmann | ||
| HanseFighters Bremen (DE) | Alex Fromme | ||
| HanseFighters Bremen (DE) | Torben Voigt | ||
| Team Haix FF Lichtenborn (Deutschland) | Sören Warzok | ||
| Fishtown Fighters - Team FF Bremerhaven-Lehe (Deutschland) | Marc Hübler | ||
| Schifferstadt RoßlauDessau-Roßlau (Deutschland) | Lena Sophie Behne | ||
| Feuerwehr Friedrichshafen (DE) | Alan Dittrich | ||
| Feuerwehr Friedrichshafen (DE) | Robin Winter | ||
| Feuerwehr Friedrichshafen (DE) | Robin Winter | ||
| Fishtown Fighters - Team FF Bremerhaven - LeheFeuerwehr bremerhaven (DE) | Anton Reim | ||
| Team Altmark Dannefeld (Deutschland ) | Felix Hentschel | ||
| Challenge Team Hardegsen/ Team KuchenFF Hardegsen (Germany) | Anja Riehn | ||
| Feuerwehr Friedrichshafen (Deutschland) | Alan Dittrich | ||
| Freiwillige Feuerwehr PeineFreiwillige Feuerwehr Peine - Kernstadt (Deutschland ) | Helge Sonnenberg | ||
| Freiwillige Feuerwehr Peine Freiwillige Feuerwehr Peine - Kernstadt (Deutschland ) | Rebea Sonnenberg | ||
| FF Unna (Deutschland) | Marta Arrobe da Encarnacao | ||
| Baunatal (Deutschland) | Melanie Schönewald | ||
| Feuerwehr Bamberg (Deutschland) | Vera Licha | ||
| Team Haix (Norwegen) | May Tommervold | ||
| Feuerwehr SeesenSeesen (Deutschland) | Ulrich Köllner | ||
| Crosshaven (Ireland) | Terézia Foott | ||
| Team HaixBerliner Feuerwehr (Deutschland) | Meghann Krueger | ||
| TFA Team Leinetal (Deutschland) | Michael Güth | ||
| Team Rhein-Main (Deutschland) | Nicole Mrosek | ||
| Team Rhein-MainFreiwillige Feuerwehr Flörsheim-Wicker (Deutschland) | Sascha Tischer | ||
| HansefightersBF Bremen (DE) | Henrik Schröder | ||
| TFA Team Berlin (Deutschland) | Tobias Fischer | ||
| FF Blankenfelde (Deutschland ) | Bianka Wulf | ||
| TFA Wittenberge (Deutschland) | Formella Rene | ||
| OZ HASIČ (SK) | Maroš Bošeľa | ||
| Mr. No FunnyVolunteer fire brigade Mokra-Horakov (Czechia) | Miroslav Nevesely | ||
| Trest SDH Zrest (CZ) | Rostislav Budar | ||
| FireHornets BF Hannover (Deutschland ) | Daniela Primus | ||
| TFA Team MitteBlankenburg Thüringen (DE) | Mike Hoppe | ||
| Freiwillige Feuerwehr Lehe (Deutschland) | Jan Theiler | ||
| Sellier&Bellot Int a.s. (CZ) | Tomáš Vondráček | ||
| TFA Team BerlinBF München / Fw 4 / ILST (DE) | Martin Erbe | ||
| BF HannoverBF Hannover (Deutschland) | Daniel Finster | ||
| TFA Wittenberge (DE) | Rene Formella | ||
| Feuerwehr Amberg (Deutschland) | Marcel Düssil | ||
| Feuerwehr Amberg (Deutschland) | Anja Balke | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Czech Republic & Slovakia) | Matuš Bali-Hudák | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Czech Republic & Slovakia) | Ján Pipiš | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Czech Republic & Slovakia) | Tomáš Sirotek | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Czech Republic & Slovakia) | František Ridzoň | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Czech Republic & Slovakia) | Pavel Novák | ||
| Hohenhenningen (Deutschland) | Nils Wegner | ||
| Team Altmark Feuerwehr Hohenhenningen (Deutschland) | Jannis Wegner | ||
| BF Salzgitter Berufsfeuerwehr Salzgitter (Deutschland ) | Alexander Junge | ||
| FCC South Bohemia Bears teamHZS Královehradeckého kraje (Česká republika) | Roman Munzar | ||
| FCC South Bohemia BearsCzech (Czech Republic) | Adam Slavicek | ||
| Hzs Písek (CZ) | David Kubiš | ||
| CHS Jindřichův Hradec (Česko) | Lubomír Králíček | ||
| HZS JHC (Česká republika) | Martin Mrzena | ||
| Firefighter Challenge Team MoersFeuerwehr Moers (Deutschland) | Dario Peter | ||
| Firesport Elten Feuerwehr Mönchengladbach (Deutschland) | Phillip Blau | ||
| Firesport EltenFeuerwehr Essen (Deutschland) | Hans-Christian Marwedel | ||
| ELTEN Firesport FF Krefeld / Köln (DE) | Simon Schoog-Döhring | ||
| Beredskab Sønderborg (Denmmark) | Ole Nedergaard | ||
| Beredskab Sønderborg (Denmmark) | Morten Simonsen | ||
| Beredskab Sønderborg (Denmmark) | Nico Heesch | ||
| Beredskab Sønderborg (Denmmark) | Daniel Havmand | ||
| FCC south BohemiaFiredept south Bohemia (Jindrichuv Hradec) (Czech republic) | Ondrej Blazek | ||
| FCC Team AustriaFF Kogl (Österreich) | Andreas Gassner | ||
| FCC Team Austria (AT) | Markus Fellner | ||
| FCC TEAM AUSTRIA (Austria) | Thomas Schragner | ||
| FCC Team AustriaFF Kittsee (Österreich) | Thomas Bogovits | ||
| PfaffenhofenPfaffenhofen (DE) | Adrian Schratt | ||
| PfaffenhofenPfaffenhofen (DE) | Andreas Jüsche | ||
| PfaffenhofenPfaffenhofen (DE) | Andreas Huber | ||
| PfaffenhofenPfaffenhofen (DE) | Andreas Rummel | ||
| Feuerwehr Cottbus - Team VBG (Deutschland) | Robert Lehmann, Oliver Nopper | ||
| Fishtown Fighters - Team FF Bremerhaven-LeheFeuerwehr Bremerhaven (Deutschland) | Marc Hübler, Anton Reim | ||
| FF Wilmersdorf (Deutschland) | Callie Starn, Felix Koeppe | ||
| Crew69 FF Potsdam (DE) | Hornschuh Valentin, Markus Hohmann | ||
| Crew69_GirlsFreiwillige Feuerwehr Potsdam (Deutschland) | Annemarie Hohmann, Jennifer Straub | ||
| Straight Outta HydrantsFeuerwehr Amberg (Deutschland) | Marcel Düssil, Anja Balke | ||
| Team SchnappatmungFeuerwehr Leipzig (Deutschland) | Yannick Eckelt, Cedric Matthäus |
Samstag, 19.September
| Typ | Team | Name | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| Kinderhospiz LöwenherzDinklage (DE) | Mario Fleerkortte | ||
| Feuerwehrsport Team Rheinland (Deutschland) | Gerrit Lindlein | ||
| TFA Rhein-Lahn Feuerwehr Arzbach (Deutschland ) | Björn Herborn | ||
| GeestfightersBF Hamburg / FF Helmste (DE) | Lars Mayer | ||
| Rheinländer Feuerwehr Kehl (DE) | Volker Hederich | ||
| Freiwillige Feuerwehr Stadt Nauen (DE) | Felix Baßel | ||
| Feuerwehr KonstanzFeuerwehr Konstanz (Deutschland) | Andreas Wilhelm | ||
| Feuerwehr KonstanzFeuerwehr Konstanz (Deutschland) | Tim Schaffert | ||
| Feuerwehr KonstanzFeuerwehr Konstanz (Deutschland) | Sven Reuter | ||
| TFA Team Braunschweig Timmerlah (Deutschland ) | Henning Bösch | ||
| FCC Team Austria Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wagram (Austria ) | Markus Heiss | ||
| TFA Team Leinetal (Deutschland ) | Uwe Heise | ||
| TFA Team LeinetalKatlenburg (Deutschland) | Lukas Wickmann | ||
| Team Kuchen Echte (DE) | Felix Dörries | ||
| Team Altmark Kalbe Milde (Deutschland ) | Matthias Lemm | ||
| Team Altmark Wiepke (Deutschland) | Uwe Schlonsak | ||
| NAUENER Ach und KrachStadt Nauen (Deutschland) | Marcel Wriedt | ||
| Halligan Crew Memmelsdorf (Deutschland ) | Matthias Schmitt | ||
| FF Geismar (Deutschland) | Kathi Sundermeier | ||
| SpreefeuerFeuerwehr Fürstenwalde/Spree (HAK) (Deutschland) | Christian Woelke | ||
| SpreefeuerFeuerwehr Fürstenwalde/Spree (HAK) (Deutschland) | Conrad Gundlach | ||
| BF Bremerhaven (Deutschland) | Gerhard Kruse | ||
| Team Isotemp BF Bremerhaven (Deutschland) | Carola Hildebrandt | ||
| SpreefeuerFeuerwehr Fürstenwalde/Spree (HAK) (Deutschland) | Michael Schulz | ||
| Die Rhoihesse Ingelheim (Deutschland) | Alexander Reitz | ||
| SchnappatmungFeuerwehr Köthensdorf (Deutschland) | Cedric Matthäus | ||
| KP PSP ŁowiczKP PSP Łowicz (Polska) | Dawid Kaszewski | ||
| Team Schnappatmung Feuerwehr Leipzig (Deutschland ) | Yannick Eckelt | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Slovakia) | Matúš Bali-Hudák | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Slovakia) | Ján Pipiš | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Slovakia) | František Ridzoň | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Slovakia) | Pavel Novák | ||
| TEAM DevaTEAM Deva (Slovakia) | Tomáš Sirotek | ||
| Red Lions Firesports BWFF Ortenberg (Deutschland) | Rares Schuster | ||
| Red Lions Firesports BWFeuerwehr Grafenau (Deutschland) | Anna Köllner | ||
| Red Lions Firesports BWLeonberg (Deutschland) | Benjamin Fleischer | ||
| Feuerwehr Leonberg Leonberg (Deutschland) | Jens Köwilein | ||
| Red Lions Firesports BWFF Ortenberg (Deutschland) | Ralf Herp | ||
| Airportrunner BER Flughafenfeuerwehr (Deutschland) | Ronny Selz | ||
| ELTEN Firesport (DE) | Jens Lüdeke | ||
| RuhrtigerFW Essen (DE) | Mathias Hey | ||
| TFA Team Mönchengladbach Feuerwehr Hilden (Deutschland) | Olaf Krause | ||
| Team Rheinland MixKöln/ Bad Honnef (Germany) | Anja Sudholt, Nils Broch | ||
| Feuerwehr Haslach Haslach im Kinzigtal (Deutschland) | Luca Rißler, Louis Possler | ||
| Nils und Gerrit (Deutschland) | Nils Broch, Gerrit Lindlein | ||
| Firesports DortmundFiresports Dortmund (Deutschland ) | Marvin Burger, Simon Burger | ||
| Firesports DortmundFiresports Dortmund (Deutschland) | Tobias Brune, Jan Rohde | ||
| Firesports Dortmund Firesports Dortmund (Deutschland ) | Oliver Moj, - - | ||
| Feuerwehr Konstanz 1Feuerwehr Konstanz (Deutschland) | Sven Reuter, Tim Schaffert | ||
| Der Alte und der Junge (DE) | Volker Hederich, Björn Herborn | ||
| Team BodenseeKonstanz / Friedrichshafen (Deutschland) | Andreas Wilhelm, Alan Dittrich | ||
| Feuerwehr Friedrichshafen (DE) | Alan Dittrich, Robin Winter | ||
| Schifferstadt RoßlauDessau-Roßlau (Deutschland) | Michele Schammer, Lena Sophie Behne | ||
| TFA Team Leinetal over 50 (DE) | Uwe Heise, Michael Güth | ||
| Old Farmers Peine/Wiepke (Deutschland) | Helge Sonnenberg, Uwe Schlonsak | ||
| Freiwillige Feuerwehr PeineFreiwillige Feuerwehr Peine - Kernstadt (Deutschland ) | Helge Sonnenberg, Rebea Sonnenberg | ||
| Banana Girls (Germany / Norway) | Vera Licha, May Tømmervold | ||
| Team Sauerkraut (Deutschland) | Vera Licha, Oliver Moj | ||
| TEAM Haix mal anders Div. (DE) | Sören Warzok, Oli Moj | ||
| Bibi und Tina FF Hardegsen (Germany) | Anja Riehn, Melanie Schönewald | ||
| Red Lions Firesports BW R+RFF Ortenberg (Deutschland) | Ralf Herp, Rares Schuster | ||
| TFA Team Berlin altMarzahn / Schwabing (DE) | Martin Erbe, Daniel Schimank | ||
| Red Cinderella\'sHannover / München (DE) | Primus Daniela, Martin Erbe | ||
| Die PlanlosenDessau Roßlau / München (DE) | Lea Sophie Behme, Martin Erbe | ||
| FCC South Bohemia Bears teamCHS Písek a HS Jaroměř (Česká republika) | Roman Munzar, Adam Slavíček | ||
| Hzs Písek (CZ) | David Kubiš, Ondra Janota | ||
| Hzs Písek (CZ) | Adam Slaviček, Ondra Janota | ||
| Elten Firesport -Vlady & HansiEssen/Rothenburg an der Wümme / Ukraine (Deutschland/Ukraine) | Hans-Christian Marwedel, Vladyslav Oliinyk | ||
| Team ApexBeredskab Sønderborg (Denmark) | Ole Nedergaard, Daniel Havmand | ||
| Beredskab Sønderborg (Danmark) | Nico Heesch, Morten Simonsen | ||
| FCC Austria 50+ (Austria ) | Thomas Schragner , Andreas Gasner | ||
| Born For This Shit (Österreich) | Thomas Bogovits, Kommt Noch | ||
| David meets Simon (Deutschland/Tschechien ) | Simon Schoog-Döhring, David Kubiš | ||
| Pfaffenhofen blackPfaffenhofen (Bayern) | Adrian Schratt, Andreas Jüsche | ||
| Pfaffenhofen bluePfaffenhofen (Bayern) | Andreas Huber, Andreas Rummel | ||
| Team Rheinland Mix (Germany) | Gerrit Lindlein, Nils Broch, Anja Sudholt | ||
| Firefighter NauenFreiwillige Feuerwehr Stadt Nauen (DE) | Felix Baßel, Fabian Fechner, Sven Stepputat, Marcel Wriedt | ||
| FireSports DortmundFireSports Dortmund (Deutschland ) | Tobias Brune, Jan Rohde, Marvin Burger, Simon Burger, - - | ||
| Team BodenseeKonstanz / Friedrichshafen (Deutschland) | Sven Reuter, Andreas Wilhelm, Tim Schaffert, Alan Dittrich, Robin Winter | ||
| SpreefeuerFeuerwehr Fürstenwalde/Spree (Deutschland) | Christian Woelke, Conrad Gundlach, Melanie Schmidt, Kirsten Mehnert, Michael Schulz | ||
| Team Haix Mix Div. (DE) | Sören Warzok, Tom Trost, Oli Moy, Meghann Krüger, May Tommervold | ||
| Leinetal und der Roihesse (Deutschland) | Uwe Heise, Michael Güth, Alexander Reitz, Lukas Wickmann | ||
| Firefighter NauenFreiwillige Feuerwehr Stadt Nauen (DE) | Felix Baßel, Fabian Fechner, Sven Stepputat, Marcel Wriedt | ||
| Red Lions Firesports BW (Deutschland) | Benjamin Fleischer, Rares Schuster, Ralf Herp, Matthias Buttig, Anna Köllner | ||
| TEAM DEVA CzechoslovakiaTEAM DEVA (Czech Republic & Slovakia) | Matuš Bali-Hudák, Ján Pipiš, František Ridzoň, Tomáš Sirotek, Pavel Novák | ||
| FCC South Bohemia Bears (Czech Republic) | Adam Slavicek, David Kubis, Roman Munzar, Michal Brousil, Lukas Navrátil | ||
| Hzs Písek (CZ) | David Kubiš, Adam Slavicek, Luboš Králíček, Ondra Blažek, Ondra Janota | ||
| Firefighter NauenFreiwillige Feuerwehr Stadt Nauen (DE) | Felix Baßel, Fabian Fechner, Sven Stepputat , Marcel Wriedt, Monique Dietrich | ||
| Team denmarkBeredskab Sønderborg (Danmark) | Ole Nedergaard , Daniel Havmand, Nico Heesch, Morten Simonsen | ||
| FCC Team Austria (Österreich) | Markus Fellner, Markus Heiss, Andreas Gaßner, Thomas Schragner, Thomas Bogovits | ||
| Pfaffenhofen Pfaffenhofen (Bayern) | Adrian Schratt, Andreas Jüsche, Andreas Huber, Andrea Rummel |
1. Altmark Firefighter Beach Cup - Arendsee
Samstag, 22.August
| Typ | Team | Name | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| Team Altmark Wiepke (Deutschland) | Uwe Schlonsak | ||
| Team Altmark (Deutschland) | Jonas Müller | ||
| Team Altmark Feuerwehr Hohenhenningen (DE) | Jannis Wegner | ||
| Feuerwehr Arendsee 8Freiwillige Feuerwehr Arendsee (Deutschland) | Jamie Petzold | ||
| Team Altmark Kalbe (DE) | Matthias Lemm | ||
| BF Salzgitter Berufsfeuerwehr Salzgitter (Deutschland ) | Alexander Junge | ||
| Freiwillige Feuerwehr Arendsee (Deutschland) | Ian Born | ||
| TFA Team Feuerwehr Wittenberge Wittenberge (Deutschland ) | Marcus Giese | ||
| TFA Wittenberge (DE) | Rene Formella | ||
| Team Mr. No FunnyVolunteer fire brigade Mokra-Horakov (Czechia) | Miroslav Nevesely | ||
| Freiwillige Feuerwehr Gardelegen (DE) | Jan Haberland | ||
| SDH Trest (Czech ) | Rostislav Budar | ||
| Team Altmark Dannefeld (Deutschland ) | Felix Hentschel | ||
| FCC Team Lehre Lehre (D) | Sven Rockar | ||
| Hohenhenningen (Deutschland) | Nils Wegner | ||
| Treppenjäger Stendal (Deutschland ) | Kevin Megert | ||
| Firehawks Heidekreis (Deutschland) | Falk Schwerdtner | ||
| Feuerwehr Arendsee (DE) | Tobias Trentz | ||
| TFA Team Feuerwehr Wittenberge Wittenberge (Deutschland ) | Daniel Hecht | ||
| (CZ) | Petr Cihlář | ||
| FF Unna (Deutschland) | Marta Arrobe da Encarnacao | ||
| TFA Team ElblandFeuerwehr Wittenberge (DE) | Michael Ulrich | ||
| Team AltmarkFlechtingen (Deutschland) | Robert Bethge | ||
| Feuerwehr Lüchow (DE) | Daniel Bosselmann | ||
| (DE) | Marcel Korsinek | ||
| FF Lüchow (Deutschland) | Colin Klimert | ||
| FF Lüchow (Deutschland) | Dennis Fiesinger | ||
| (DE) | Mathias Smolarek | ||
| Fishtown FighterBremerhaven (DE) | Guido Suhrmeyer | ||
| FF Lüchow (DE) | Jonas Folz | ||
| TFA Team Mitte Blankenburg / Thüringen (DE) | Mike Hoppe | ||
| Team Altmark 1Wiepke/Jävenitz (Deutschland) | Uwe Schlonsak, Jonas Müller | ||
| Firehawks Heidekreis (Deutschland) | Falk Schwerdtner, Finn Schimmelpfennig | ||
| VöhrumFF Vöhrum (DE) | Marian Brandes, Louis Zilling | ||
| FCC Team LehreLehre (DE) | Greitschus Phil, Sven Rockar | ||
| Team Altmark 1Gardelegen/kalbe (Deutschland) | Uwe Schlonsak, Jonas Müller , Mathias Lemm, Felix Hentschel | ||
| Flitzi und die starke Truppe Weisen (Deutschland) | Lea-Sophie Meyer, Robert Enge, Michael Lütgarth, Marcus Giese, Tobias Witt | ||
| TFA Team Elbland Wittenberge (Deutschland ) | Marcus Giese, Michael Ulrich , Daniel Hecht , Stefan Minte, Rene Formella |
3.Firefighter Challenge Leinetal - Göttingen
Freitag, 17.Juli
| Typ | Team | Name | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| Wilde 13 SauerlandFeuerwehr Neuenrade (Deutschland) | Patrick Vierhaus | ||
| Wilde 13 SauerlandFW Neuenrade (Deutschland) | julian weishaar | ||
| FF Geismar (Deutschland) | Kathi Sundermeier | ||
| FireCrackerKehlFeuerwehr Kehl (DE) | Volker Hederich | ||
| HanseFighters Bremen (DE) | Torben Voigt | ||
| Coburg Fire Challenge TeamFF Coburg (Deutschland) | Marco Illein | ||
| HanseFighters Bremen (DE) | Alex Fromme | ||
| (Germany) | Charlotte Zilvold | ||
| Team AltmarkFeuerwehr Hohenhenningen (Deutschland) | Jannis Wegner | ||
| Feuerwehrsport Team Rheinland (DE) | Stefan Fetting | ||
| GrindyardFreiwillige Feuerwehr Fredelsloh (Deutschland ) | Paul Schelle | ||
| Coburg Fire Challenge TeamFF Coburg (Deutschland) | Marco Illein | ||
| FCC Austria FF Kogl (Österreich ) | Lukas Gaßner | ||
| HansefightersBF Bremen (DE) | Henrik Schröder | ||
| Feuerwehr Cottbus - Team VBGCottbus (Deutschland) | Robert Lehmann | ||
| Feuerwehr Lübben (Deutschland ) | Oliver Nopper | ||
| FF Obernjesa/ Garden Spot Fire Rescue (Deutschland ) | Linus Weber | ||
| TFA Team Mitte Blankenburg / Thüringen (DE) | Mike Hoppe | ||
| Feuerwehr Cottbus - Team VBGCottbus (Deutschland) | Robert Lehmann, Oliver Nopper |
Samstag, 18.Juli
| Typ | Team | Name | Bezahlt |
|---|---|---|---|
| TFA Team Braunschweig (Deutschland) | Henning Bösch | ||
| Firefighter Challenge Team (Deutschland) | Florian Menklein | ||
| TFA Team Mönchengladbach (Deutschland) | Olaf Krause | ||
| Team Kuchen FF Edesheim (Deutschland ) | Lena Schuster | ||
| FireSports Dortmund by HaixBF Dortmund FW1 (Germany) | Oliver Moj | ||
| FireSportsFrechenFrechen (Germany) | Benjamin Henne | ||
| FireSportsFrechen (Deutschland ) | Marina Nikic | ||
| FireSports DortmundDortmund (Deutschland) | Tobias Brune | ||
| ELTEN Firesport FF Bremke (DE) | Jens Lüdeke | ||
| FireFit Team Kassel Kassel (Deutschland) | Jannik Werner | ||
| RuhrtigerFW Essen (Nrw) | Mathias Hey | ||
| TFA Team Dinslaken FF Dinslaken (Deutschland) | Roskosch Stefan | ||
| TFA Team Leinetal (Deutschland ) | Marion Zander | ||
| Wilde 13 SauerlandFeuerwehr Neuenrade (Deutschland) | Joscha Scheffler | ||
| FireSports DortmundBF Dortmund (Germany) | Jan Rohde | ||
| TFA Team Stöckheim Stöckheim (Deutschland ) | Meike Denecke | ||
| HanseFighters (GER) | Katrin Bagdahn | ||
| Kinderhospiz LöwenherzF.F. Dinklage (Deutschland) | Mario Fleerkortte | ||
| Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven (Deutschland) | Dominic Arnold | ||
| SchmittiFeuerwehr Memmelsdorf (Deutschland) | Matthias Schmitt | ||
| TFA X Cross (Deutschland) | Daniel Pätzolt | ||
| Challenge Team Hardegsen/ Team KuchenFFw Hardegsen (Germany) | Anja Riehn | ||
| KuchenFF Schlarpe (Deutschland ) | Markus Ahrend | ||
| Mengo FirefightersMengershausen (Deutschland ) | Jens Obermann | ||
| BF Salzgitter Berufsfeuerwehr Salzgitter (Deutschland ) | Alexander Junge | ||
| Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven (Deutschland) | Kay Rosenkranz | ||
| TFA X-crossFeuerwehr Echte (DE) | Felix Dörries | ||
| Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven (Deutschland) | Jannek Arnold | ||
| Firefighter Challenge Team MoersFeuerwehr Moers (Deutschland) | Dario Peter | ||
| FSV Köln Feuerwehr Köln (Deutschland) | Thomas Werxhausen | ||
| Team Altmark Kalbe Milde (Deutschland ) | Matthias Lemm | ||
| TFA TEAM MITTE (Deutschland) | Benjamin Roth | ||
| Kroge (Deutschland ) | Falk Schwerdtner | ||
| Feuerwehr Arzbach (Deutschland ) | Björn Herborn | ||
| Hedemünden (Deutschland) | Erik Lorenz | ||
| Edesheim (Deutschland) | Leon Zeipel | ||
| Team Haix FFW Hardegsen / UMG Gö. (DE) | Sören Warzok | ||
| Team KuchenBaunatal (Deutschland) | Melanie Schönewald | ||
| Die Rhoihesse Ingelheim (Deutschland) | Alexander Reitz | ||
| TFA Team BerlinBerliner Feuerwehr (Germany) | Chiara Schmidt | ||
| Brandweer Ter Apel (NL) | David Bakker | ||
| TFA Team BerlinBFRA (Deutschland ) | Laura Andres | ||
| Firefit-Team Kassel (Deutschland) | Stefan Heinemann | ||
| Göttingen Stadtmitte (DE) | Sebastian Herr | ||
| Dessau-Roßlau (Deutschland) | Lena Sophie Behne | ||
| Team Altmark Dannefeld (Deutschland ) | Felix Hentschel | ||
| Feuerwehr Bremerhaven (Deutschland) | Gerhard Kruse | ||
| BF Bremerhaven (Deutschland) | Carola Hildebrandt | ||
| TFA Team Dinslaken/ Team HaixDinslaken (Deutschland) | Robin Altbürger | ||
| Feuerwehr SeesenSeesen (Deutschland) | Ulrich Köllner | ||
| TFA Team HamburgFW Hamburg (Hamburg) | Joan Olucha | ||
| Feuerwehr Espenau (Deutschland) | Max Opper | ||
| FireHornets (Deutschland) | Daniela Primus | ||
| Berufsfeuerwehr Hannover (Deutschland) | Daniel Finster | ||
| FireFit Team KasselBF Kassel (Deutschland) | Oliver Wichert | ||
| Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld (Germany) | Sven Holly | ||
| Fire CougarWF MTU/MI (DE) | Nils Gabriel Paul | ||
| TFA Team BerlinSchwabing ILST (Deutschland ) | Martin Erbe | ||
| FF Edesheim (Deutschland) | Moritz Millnitz | ||
| Firefighter Challenge Team MoersFeuerwehr Moers (Deutschland) | Frank Peter | ||
| (Deutschland) | Rupert Kempe | ||
| (Deutschland) | Justus Goetsch | ||
| TFA Team Betlin (Deutschland) | Tobias Fischer | ||
| TFA BerlinBerliner Feuerwehr (DE) | Stefan Truthän | ||
| Tfa Team BerlinBF Marzahn (Deutschland ) | Daniel Schimank | ||
| TFA Team Bilshausen Bilshausen (Deutschland ) | Christian Lutat | ||
| Challenge Team LK NortheimFFW Kammerborn (DE) | Adrian Jagusch | ||
| Firefighter-OWL (Deutschland ) | Mathias Schmidt | ||
| TFA Team Göttingen BF Göttingen (Deutschland ) | Michael Weis | ||
| TFA Team Mönchengladbach Feuerwehr Mönchengladbach (Deutschland) | Yannic Linnemann | ||
| Fcc Team AustriaFF Kogl (AT) | Andreas Gaßner | ||
| Fire Heroes Germany e.V.Fire Department Mori Station 83/09 (Deutschland ) | Sebastian Röse | ||
| FFw Greene st.Einbeck (Deutschland ) | Marcel Specht | ||
| ELTEN FireSport (Deutschland ) | Vladyslav Oliinyk | ||
| TFA Team BerlinBerliner Feuerwehr (DE) | Joel Bloch | ||
| Firefit Team KasselStaufenberg (Deutschland) | Mike Stöbener | ||
| TFA Team Berlin (DE) | Alexander Sader | ||
| Firefit Team Kassel Kassel (Deutschland ) | Michel Bantel | ||
| FSC WedemarkWedemark (DE) | Hendrik Kumpe | ||
| FSC WedemarkWedemark (DE) | Christian Dillinger | ||
| FSC WedemarkWedemark (DE) | Bjarne Seiffert | ||
| FSC WedemarkWedemark (DE) | Noah Lindwedel | ||
| FSC WedemarkWedemark (DE) | Thore Steinmetz | ||
| TFA Team BerlinBF 6100 (Deutschland) | Sascha Michala | ||
| Hzsp Sellier & Bellot Vlašim (CZ) | Tomáš Vondráček | ||
| Czech Firerhino\'s TeamHs Zruč nad Sázavou (Czech Republic ) | Jakub Kapek | ||
| Feuerwehr Honerdingen (Deutschland ) | Finn Schimmelpfennig | ||
| Team Schnappatmung Feuerwehr Leipzig (Deutschland ) | Yannick Eckelt | ||
| Team Schnappatmung Feuerwehr Leipzig (Deutschland ) | Cedric Matthäus | ||
| (Deutschland) | Erkan Eren | ||
| Red Lions Firesports BWFF Ortenberg (Deutschland) | Rares Schuster | ||
| Grindyard FD (Deutschland) | Hannes Weiß | ||
| HZS Zruč nad Sázavou (CZ) | Jan Kapek | ||
| FCC Team Austria FF Kogl (AT) | Andreas Gaßner | ||
| FireSports DortmundFireSports Dortmund (Deutschland ) | Simon Burger | ||
| Fire FalconsFF Wehrbleck (Deutschland ) | Michael Fangmann | ||
| RuhrtigerEssen (NRW) | Mathias Hey | ||
| FireFit Team KasselBF Kassel (Deutschland) | Jannik Werner | ||
| FCC Team AustriaFF Kittsee (Österreich) | Thomas Bogovits | ||
| Firehawks HeidekreisFF Honerdingen (Deutschland ) | Finn Schimmelpfennig | ||
| Wilde 13 SauerlandFeuerwehr Neuenrade (Deutschland) | Patrick Vierhaus, Julian Weishaar | ||
| Team Tesimax (Deutschland) | Florian Menklein, Alexander Junge | ||
| FireSports DortmundDortmund (Deutschland) | Tobias Brune, Simon Burger | ||
| Der Keksclub by HaixHardegsen / Edesheim (DE) | Sören Warzok, Lena Schuster | ||
| Best Friends FF Dinslaken (DE) | Roskosch Stefan, Jens Lüdecke | ||
| FFW Kalefeld (DE) | Svenja Patrizia Lange, Patrick Schneider | ||
| Stadtmitte FirefightersGöttingen Stadtmitte (DE) | Sebastian Herr, Marion Zander | ||
| TFA Team HaburgFW Hamburg (Germany ) | Joan Olucha, Björn Schwerdt | ||
| TFA Team Hamburg (Deutschland) | Rupert Arne Kempe, Justus Goetsch | ||
| TFA Team Berlin Black (DE) | Alexander Sader, Tobias Fischer | ||
| Nacken und BizepsKassel (Deutschland) | Michel Bantel, Oliver Wichert | ||
