19.Firefighter Challenge Berlin - Berlin, Potsdamer Platz
Freitag, 10.Oktober
Typ | Team | Name | Bezahlt |
---|
Samstag, 11.Oktober
Typ | Team | Name | Bezahlt |
---|
2.Firefighter Challenge Leinetal - Göttingen
Freitag, 18.Juli
Typ | Team | Name | Bezahlt |
---|---|---|---|
TFA Team Leinetal (DE) | Michael Güth | ||
TFA Team Leinetal FF Hevensen (Germany) | Uwe Heise | ||
TFA Team Leinetal e.V.Stadt Hardegsen (Deutschland ) | Phil Heise | ||
TFA Team Leinetal () | Lukas Wickmann | ||
Fire Heroes Germany FFw Greene (Deutschland ) | Marcel Specht | ||
Ortsfeuerwehr WeendeWeende (Deutschland ) | Jan Heppeler | ||
Cottbus (Deutschland ) | Oliver Nopper | ||
Feuerwehr CottbusFeuerwehr Cottbus VBG (Deutschland) | Robert Lehmann | ||
Team BokensdorfFF Bokensdorf (Deutschland) | Wayne Bastow | ||
Tfa Team DinslakenFF Dinslaken (DE) | Stefan Roskosch | ||
BF Göttingen (Deutschland ) | René Stange | ||
TFA Wittenberge (DE) | Rene Formella | ||
TFA Team GöttingenBerufsfeuerwehr Göttingen (Deutschland) | Nils Fröhlich | ||
Calden (Deutschland) | Martin Ledderhose |
Samstag, 19.Juli
Typ | Team | Name | Bezahlt |
---|---|---|---|
Firefighter Challenge Team e.V. (Deutschland) | Florian Menklein | ||
Team Kuchen by Haix FFW Lichtenborn/ UMG Göttingen (Germany) | Sören Warzok | ||
Team Kuchen by Haix FFW Lichtenborn/ UMG Göttingen (Germany) | Lena Schuster | ||
TFA Team LeinetalN.N. (Germany) | Wiebke Lührs | ||
TFA Team LeinetalN.N. (Germany) | Andrè Moebes | ||
TFA Team LeinetalN.N. (Germany) | Nils Schmidt | ||
TFA Team LeinetalN.N. (Germany) | N.N. N.N. | ||
TFA Team LeinetalN.N. (Germany) | N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal 2 (Germany) | N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal 2 (Germany) | N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal 2 (Germany) | N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal 2 (Germany) | N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal 2 (Germany) | N.N. N.N. | ||
Kuwait Fire Force (Kuwait) | Yousef Alqallaf | ||
Kuwait Fire Force (Kuwait) | Khaled Alotaibi | ||
TFA Team Dinslaken / Team HaixDinslaken (Deutschland) | Robin Altbürger | ||
Challenge Team Hardegsen/Team KuchenFF Hardegsen (Deutschland ) | Anja Riehn | ||
Ruhrtiger (DE) | Mathias Hey | ||
FireSportsFrechen (Deutschland) | Marina Nikic | ||
FireSportsFrechenFrechen (Germany) | Benny Henne | ||
FF Edesheim (Deutschland) | Moritz Millnitz | ||
SDH Velešín (Česká Republika ) | Zuzana Tomková | ||
FSV KölnKöln (Deutschland) | Thomas Werxhausen | ||
Team KuchenBaunatal (Deutschland) | Melanie Schönewald | ||
HanseFighters Bremen (DE) | Alex Fromme | ||
HanseFighters Feuerwehr Bremen (Deutschland) | Katrin Bagdahn | ||
Kassel FlashoversFeuerwehr Kassel (Germany) | Philipp Gailer | ||
Göttingen Stadtmitte (Deutschland) | Sebastian Herr | ||
TFA Team Göttingen BF Göttingen (Deutschland ) | Niels Bessert | ||
TFA TEAM MITTE (Deutschland) | Benjamin Roth | ||
StayStrongFFW Leer (Deutschland) | Maurice Holz | ||
TFA MPOWER VEC FF Dinklage (Deutschland ) | Mario Fleerkortte | ||
TFA Team Bilshausen FF Bilshausen (Deutschland ) | Christian Lutat | ||
TFA Team Berlin (DE) | Tobias Fischer | ||
Firefighters BremmWerkfeuerwehr Goodyear Wittlich (Deutschland) | Matthias Ascheberg | ||
TFA X CROSSOsterode (Deutschland) | Hans-Jürgen Vogt | ||
Fishtown FightersBremerhaven (DE) | Guido Suhrmeyer | ||
Challenge Team Hardegsen FF Schlarpe (Deutschland ) | Markus Ahrend | ||
Firefighter Bremm Orga-TeamBremm (Deutschland ) | Christian Follmann | ||
Firefighter Bremm Orga-TeamBremm (Deutschland ) | David Probst | ||
Firefighter Bremm Orga-TeamBremm (Deutschland ) | Dominik Zirbes | ||
Firefighter Bremm Orga-TeamBremm (Deutschland ) | Dirk Fischer | ||
Firefighter Bremm Orga-TeamBremm (Deutschland ) | Michel Menten | ||
TFA Team BraunschweigOrtsfeuerwehr Timmerlah (DE) | Henning Bösch | ||
WedemarkWedemark (Deutschland) | Christian Dillinger | ||
WedemarkWedemark (Deutschland) | Thore Steinmetz | ||
WedemarkWedemark (Deutschland) | Amir Jazmati | ||
WedemarkWedemark (Deutschland) | Hendrik Kumpe | ||
WedemarkWedemark (Deutschland) | Wiebke Boss | ||
HanseFighters BremenBF Bremen (Deutschland) | Henrik Schröder | ||
WedemarkWedemark (Deutschland) | Pia Bretsch | ||
TFA Team Hamburg (Germany) | Joan Olucha | ||
Firefighters Volkmarshausen OF Volkmarshausen (Germany) | Alexander Marschall | ||
(Deutschland) | Pascal Modeß | ||
Feuerwehrsport Team Rheinland (DE) | Stefan Fetting | ||
TFA Wittenberge (DE) | Rene Formella | ||
Challenge Team Gronau Leine Gronau (Leine) (Deutschland ) | Simon Feuerhack | ||
Coburg Fire Challenge TeamFF Coburg (Deutschland) | Marco Illein | ||
TFA Team Mitte Ilmenau (Deutschland ) | Marco Juffa | ||
Firefighter Challenge Team MoersFeuerwehr Moers (Deutschland) | Dario Peter | ||
Fokus.Blaulicht e.V.Feuerwehr Gera (Deutschland) | Erik Langenhahn | ||
Fokus.Blaulicht e.V.Feuerwehr Gera (Deutschland) | Florian Wedel | ||
TFA Team Berlin BF Marzahn (Deutschland ) | Daniel Schimank | ||
Firefighter Challenge Team MoersFeuerwehr Moers (Deutschland) | Frank Peter | ||
Feuerwehrsport Bokensdorf (Deutschland ) | Sebastian Wehlauer | ||
Feuerwehr Seesen (Deutschland) | Ulrich Köllner | ||
Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld (Germany) | Sven Holly | ||
Firefighter BrockersKöln (Deutschland) | Christian Brockers | ||
Firefighter BrockersKöln (Deutschland) | Markus Brockers | ||
TFA BF Göttingen BF Göttingen (Deutschland) | Michael Weiß | ||
Fire HornetsBF Hannover (Deutschland) | Daniel Finster | ||
TFA Team GöttingenBF Göttingen (Deutschland) | Claudia Mäder | ||
TFA Team BerlinBerliner Feuerwehr - FF Wilhelmsruh (Germany) | Chiara Schmidt | ||
TFa Team Stöckheim Stöckheim (DE) | Meike Denecke | ||
BF Salzgitter Berufsfeuerwehr Salzgitter (Deutschland ) | Alexander Junge | ||
Berufsfeuerwehr Bielefeld Berufsfeuerwehr Bielefeld (Deutschland ) | Patrick Beer | ||
Seesen - Bilderlahe (Germany ) | Steffen Endres | ||
Rosdorf FightersMengershausen (Deutschland) | Jens Obermann | ||
TFA Team HamburgHamburg (DE) | Kirsten Schneidereit | ||
Fire HornetsBF Hannover (Deutschland) | Daniela Primus | ||
TFA Team BerlinFw 4 / ILS München (Deutschland) | Martin Erbe | ||
Team HaixBF Dortmund (Germany) | Oliver Moj | ||
Firefit Team Kassel Borken (Deutschland ) | Anna Janssen | ||
TFA Team BerlinBerliner Feuerwehr (Berlin) | Daniel Friedrich | ||
TFA Team BerlinBF 6100 (Deutschland) | Sascha Michala | ||
TFA Team Bilshausen Feuerwehr Bilshausen (Deutschland ) | Florian Krautwurst | ||
HZS ČR (CZ) | David Kubiš | ||
HZS ČR (CZ) | Tomáš Višňar | ||
HZS ČR (CZ) | Pavel Kouřík | ||
HZS ČR (CZ) | Michal Brousil | ||
Feuerwehr Wilhelmshaven/ Feuerwehr Sande (Deutschland) | Dominic Arnold | ||
TFA Team Leinetal Mixed 1 () | N.N. N.N., N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal Mixed 2 () | N.N. N.N., N.N. N.N. | ||
Kuwait Fire Force () | Yousef Alqallaf, Khaled Alotaibi | ||
TFA Team Leinetal Oldies () | Michael Güth, Uwe Heise | ||
TFA Team Leinetal 1 () | N.N. N.N., N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal e.V. youngsters Stadt Hardegsen / Göttingen (Deutschland ) | Phil Heise, Tim Klinge | ||
TFA Team Leinetal 3 () | N.N. N.N., N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal 4 () | N.N. N.N., N.N. N.N. | ||
Stadtmitte FirefightersGöttingen Stadtmitte (Deutschland) | Sebastian Herr, Marion Zander | ||
CatchUsIfYouCanWedemark (Deutschland) | Thore Steinmetz, Amir Jazmati | ||
MeGaWedemark (Deutschland) | Hendrik Kumpe, Christian Dillinger | ||
Bremerhaven & DinklageDinklage /Bremerhaven (DE) | Guido Suhrmeyer, Mario Fleerkortte | ||
Fokus.Blaulicht e.V.Feuerwehr Gera (Deutschland) | Florian Wedel, Erik Langenhahn | ||
Firefighter BrockersKöln (Deutschland) | Christian Brockers, Markus Brockers | ||
Wachabteilung 1 GirlsTFA Team Göttingen (Deutschland) | Sandy-Sue Stockder, Claudia Mäder | ||
Göttingen (Deutschland) | Claudia Mäder, Weiß Michael | ||
Feuerwehrsport Bokensdorf (Deutschland ) | Sebastian Wehlauer , Sara Specht | ||
Fit&FertigFeuerwehr Seesen (Deutschland) | Steffen Endress, Ulrich Köllner | ||
Oldies over M55FF Bokensdorf (Deutschland) | Wayne Bastow, Stefan Fetting |
Sonntag, 20.Juli
Typ | Team | Name | Bezahlt |
---|---|---|---|
Bibi&Tina Martinshof (Deutschland ) | Anja Riehn, Melanie Schönewald | ||
A-TeamHardegsen/Dortmund (Deutschland ) | Anja Riehn, Andre Dupont | ||
Der Keksclub by HaixFFW Edesheim (Germany) | Sören Warzok, Lena Schuster | ||
Lang und Länger by HaixMischmasch (Germany) | Sören Warzok, Robin Altbürger | ||
Ein Herz und eine AchillessehneFireSportsFrechen (Germany) | Benny Henne, Marina Nikic | ||
Reiner Zufall (DE) | Mathias Hey, Thomas Werxhausen | ||
Kassel FlashoversFeuerwehr Kassel (Germany) | Philipp Gailer, Florian Itter | ||
TFA Team Hamburg (Germany) | Kirsten Schneidereit , Joan Olucha | ||
Kassel Flashovers Mix 1Feuerwehr Kassel (Germany) | Philipp Gailer, Carolina Bache | ||
TFA TEAM MITTE (Deutschland ) | Benjamin Roth, Marius Freimuth | ||
Napalm DuoBF Göttingen (Deutschland) | Niels Bessert, Nils Fröhlich | ||
Czech Mix (CZ) | Zuzana Tomková, x xx | ||
TFA Team Hamburg/Lübeck (Germany ) | Emma Kurutz , Joan Olucha | ||
Kassel Flashovers Mix 2Feuerwehr Kassel (Germany) | Florian Itter, Emilia Magliano | ||
Voltaren machts möglichBF Dortmund/WF Wittlich (Deutschland) | Matthias Ascheberg, André Dupont | ||
Die ChefsBremm (Deutschland ) | Christian Follmann, David Probst | ||
Firefighter Bremm Orga-TeamBremm (Deutschland ) | Dominik Zirbes, Dirk Fischer | ||
Firefighter BremmBremm (Deutschland ) | Michel Menten, Kommt Noch | ||
M&M MixedOF Stöckheim/BF Göttingen (Deutschland) | Weiß Michael, Meike Denecke | ||
Firefighter Challenge Team MoersFeuerwehr Moers (Deutschland) | Dario Peter, Frank Peter | ||
Das Landei und die Berliner Göre Ilmenau/Berlin (Deutschland ) | Marco Juffa, Laura Andres | ||
Team Haix MixDinslaken / Berlin (Deutschland) | Meghann Krüger, Robin Altbürger | ||
Wild Boys powered by WPCBerufsfeuerwehr (Deutschland) | Nils Paul, Daniel Finster | ||
Besser später als NIE✌️BF Göttingen (Deutschland) | Weiß Michael, Krummacker Jan | ||
Best FriendFF Dinslaken (DE) | Stefan Roskosch, Jens Lüdecke | ||
Team BokensdorfFF Bokensdorf (Deutschland) | Wayne Bastow, Sabastian Wehlauer | ||
Sahneschnitten (DE) | Lena Schuster, Meike Denecke | ||
TFA Team BerlinBF 6100 (Deutschland) | Daniel Schimank, Sascha Michala | ||
David a Tomáš (CZ) | David Kubiš, Tomáš Višňar | ||
Pavel a Michal (CZ) | Pavel Kouřík, Michal Brousil | ||
TFA Team Berlin MixBerliner Feuerwehr (Germany) | Sascha Michala, Chiara Schmidt | ||
Kuwait Fire Force (Kuwait) | Yousef Alqallaf, Kahled Alotaibi, N.N. N.N., N.N. N.N., N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal Mixed () | N.N. N.N., N.N. N.N., N.N. N.N., N.N. N.N., N.N. N.N. | ||
TFA Team Leinetal () | N.N. N.N., N.N. N.N., N.N. N.N., N.N. N.N., N.N. N.N. | ||
Team Haix Mischmasch (Germany) | Mehgann Krüger, Oliver Moj, Robin Altbürger, Sören Warzok | ||
Mix-Team Edesheim Freiwillige Feuerwehr Edesheim (Deutschland ) | Lena Schuster, Moritz Millnitz, Leon Zeipel | ||
SahneschnittchenBaunatal (Deutschland) | Lena Schuster, Meike Denecke, Anja Riehn, Melanie Schönewald | ||
Firefighter Bremm Orga- TeamBremm (Deutschland ) | Christian Follmann, David Probst, Dominik Zirbes, Dirk Fischer | ||
High FiveFireSportsFrechen / FSV Köln / TFA TEAM MG (Germany) | Benny Henne, Marina Nikic, Werxhausen Thomas, Blau Phillip, Frau FINDENWIRNOCH | ||
Kassel Flashovers MixFeuerwehr Kassel (Germany) | Philipp Gailer, Florian Itter, Carolina Bache, Emilia Magliano | ||
TFA Team Hamburg Mixed (Germany) | Joan Olucha, Kirsten Schneidereit , Emma Kurutz, Christian Dillinger | ||
Dinslaken and Friends FF Dinslaken (DE) | Stefan Roskosch, Dario Peter, Mathias Hay | ||
Firefighters Volkmarshausen OF Volkmarshausen (Germany) | Alexander Marschall, Carina Marschall, Janina Neumann, Hendrik Ammermann | ||
TFA Team GöttingenBerufsfeuerwehr Göttingen (Deutschland) | Nils Fröhlich, Niels Bessert, Jan Krummacker, Michael Weiß | ||
KRL EliteBF Göttingen (Deutschland) | Stefan Jordan, Alexander Ruppert, Michael Weiß | ||
Czech team (Česko) | David Kubiš, Tomáš Višňar, Pavel Kouřík, Michal Brousil |
10.Mosel Firefighter Challenge - Ediger Eller
Freitag, 4.Juli
Typ | Team | Name | Bezahlt |
---|---|---|---|
Firefighter BremmBremm (DE) | Christian Follmann | ||
TFA Team Dinslaken / Team HaixDinslaken (Deutschland) | Robin Altbürger | ||
Feuerwehrsport Team Rheinland (DE) | Stefan Fetting | ||
Challenge Team Gronau(Leine)Fw Hönze (DE) | Mirco Feuerhack | ||
FireSports DortmundBerufsfeuerwehr Dortmund (Deutschland) | Tom Trost | ||
Firefighters Bremm Freiwillige Feuerwehr Bremm (DE) | Rüdiger Zeuner-Christ | ||
TFA X CROSSOsterode (Deutschland) | Hans-Jürgen Vogt | ||
Firefighters BremmWF Goodyear Wittlich (Deutschland) | Matthias Ascheberg | ||
HAIX Wild 50`s (DE) | Gerd Müller | ||
TFA Team Leinetal e.V.Stadt Hardegsen (Deutschland ) | Phil Heise | ||
TFA Team Mönchengladbach Mönchengladbach (Deutschland) | Phillip Blau | ||
Team Altmark Dannefeld (Deutschland ) | Felix Hentschel | ||
Tfa Team Mönchengladbach (Deutschland) | Nick Kuhlen | ||
TFA Team LeinetalFF Katlenburg-Lindau (Germany) | Lukas Wickmann | ||
TFA Team Burning Bulls (DE) | Martin Brieden | ||
TFA Team LeinetalFF Hevensen (Germany) | Uwe Heise | ||
FCC Team Seukendorf (Deutschland) | Stefan Matheis | ||
(DE) | Nicole Mrosek | ||
(DE) | Dennis Wolz | ||
Dieblich (Deutschland ) | Sabine Sauer | ||
Belgium firefighter team (Belgie) | Jeroen Govaerts | ||
TFA Team BerlinFreiwillige Feuerwehr Berlin Hellersdorf (Deutschland ) | Alexander Tittelbach | ||
TFA Team Dinslaken FF Dinslaken (DE) | Stefan Roskosch | ||
Feuerwehrsport Team Rheinland Mehren (Deutschland ) | Gerrit Lindlein | ||
Ritter SportAlken (DE) | Holger Simonis | ||
Feuerwehrsport Team KrefeldOppum (Deutschland) | Mario Hansen | ||
FireSports DortmundFeuerwehr Dortmund (Germany) | André Dupont | ||
Kaisersesch (DE) | Christian Schüller | ||
Teamsport Rheinland Siegburg (Deutschland) | Timo Schulz | ||
BF Salzgitter Berufsfeuerwehr Salzgitter (Deutschland ) | Alexander Junge | ||
South Bohemia BearsHZSp SŽ (Czech Republic) | Jan Völfl | ||
Spangdahlem Air Base Fire Department (Deutschland) | Alexander Hellwig | ||
Competition Team Badem FFW Badem (DE) | Fabian Kohlei | ||
Feuerwehr Hamburg (Deutschland ) | Lars Mayer | ||
Berufsfeuerwehr Worms (Deutschland) | Jan Wisniewski | ||
Firefighter BremmFF Bremm (Deutschland ) | David Probst | ||
HZS Zruč nad Sázavou (Česká republika ) | Jakub Kapek | ||
Firefighter BremmBremm (DE) | Dominik Zirbes | ||
Firefighter BremmZell () | Michel Menten | ||
Firefighter Bremm Orga-TeamBremm (Deutschland) | Dirk Fischer | ||
Old FarmersWiepke/Peine (Deutschland) | Helge Sonnenberg, Uwe Schlonsak | ||
SuliniSouth bohemia Bears (CZ) | Martin Mrzena, Jan Völfl | ||
FireDragons WormsBerufsfeuerwehr Worms (Deutschland) | Jan Wisniewski, Jamie Breckunitch |
Samstag, 5.Juli
Typ | Team | Name | Bezahlt |
---|---|---|---|
Team WolfPGD Stara Cerkev (SIovenia) | Sebastjan Vovko | ||
Team Haix (Norwegen) | May Tommervold | ||
Fcc Austria (AT) | Bianca Schöffegger | ||
FF Unna (DE) | Marta Arrobe daEncarnacao | ||
Freiwillige Feuerwehr Peine KernstadtFreiwillige Feuerwehr Peine Kernstadt (Deutschland) | Helge Sonnenberg | ||
Freiwillige Feuerwehr Peine KernstadtFreiwillige Feuerwehr Peine Kernstadt (Deutschland) | Rebea Sonnenberg | ||
TFA Team BerlinFF Berlin Wilhelmsruh (Germany) | Chiara Schmidt | ||
TFA Team Berlin (DE) | Tobias Fischer | ||
Feuerwehr Bamberg (Deutschland ) | Vera Licha | ||
TFA Team Berlin (DE) | Alexander Sader | ||
Team HaixBerliner Feuerwehr (Deutschland) | Meghann Krüger | ||
FireSportsFrechen (Deutschland) | Marina Nikic | ||
Challenge Team HardegsenFF Hardegsen (Deutschland ) | Anja Riehn | ||
TFA Team BerlinILST Fw 4 München (Deutschland) | Martin Erbe | ||
TFA Team Berlin BF 6100 (Deutschland ) | Daniel Schimank | ||
TFA Team BerlinBF 6100 (DE) | Sascha Michala | ||
Team KuchenBaunatal (Deutschland) | Melanie Schönewald | ||
FCSPGD Radovljica (Slovenia) | Patrik Štefelin | ||
FCSPGD Vnanje Gorice (Slovenia) | Zdenko Jamnik | ||
FCSPGD Vnanje Gorice (Slovenia) | Mark Klemen | ||
GrafschaftFeuerwehr Nordhorn (DE) | Jörg Eberhard | ||
HAIX Wild 50`sBundeswehr Feuerwehr (Deutschland) | Dietmar Kirsch | ||
HAIX Wild50`sSeesen (Deutschland) | Magnus Hirschfeld | ||
Team GrafschaftNordhorm (DE) | Sven Ramaker | ||
FW KonstanzKonstanz (Deutschland) | Andreas Wilhelm | ||
FW KonstanzKonstanz (Deutschland) | Sven Reuter | ||
FW KonstanzKonstanz (Deutschland) | Christian Bradler | ||
FW KonstanzKonstanz (Deutschland) | Tim Hoffmann | ||
Nottinghamshire FRS (United Kingdom) | Martin Molloy | ||
TFA Team Mönchengladbach FW Mönchengladbach (Deutschland) | Yannic Linnemann | ||
Firefighters VolkmarshausenOF Volkmarshausen (Germany) | Alexander Marschall | ||
FireSports FrechenFeuerwehr Frechen (Germany) | Benny Henne | ||
Team KuchenFFW Lichtenborn/ UMG Göttingen (Germany) | Sören Warzok | ||
Team KuchenFFW Lichtenborn/ UMG Göttingen (Germany) | Lena Schuster | ||
Team GrafschaftFeuerwehr Neuenhaus (Deutschland) | Christian Küpers | ||
Firesports FrechenFeuerwehr Frechen (Deutschland) | Marcel Kader | ||
TFA Team Black Forest OrtenbergFFW Ortenberg (Deutschland) | Rares Schuster | ||
Challenge Team HolsteinBad Bramstedt (Deutschland) | Tobias Nöhr | ||
Challenge Team HolsteinBad Bramstedt (Deutschland) | Miriam Hübner | ||
TFA Team Leinetal (Deutschland) | Nils Schmidt | ||
Team Grafschaft Lage (Deutschland ) | Maik Boll | ||
TFA Team Leinetal (Deutschland) | Michael Güth | ||
Team Grafschaft OF Nordhorn Wache Nord (GER) | Niklas Eberhard | ||
Firefighter Challenge Team MoersFeuerwehr Moers (Deutschland) | Dario Peter | ||
Feuerwehr Finnentrop (Deutschland ) | Sebastian Hesse | ||
Feuerwehr Finnentrop (Deutschland ) | Alex Schwarte | ||
FSV KölnKöln (Deutschland) | Thomas Werxhausen | ||
TFA Team StöckheimStöckheim (De) | Meike Denecke | ||
FCC Team Seukendorf (Deutschland) | Stefan Matheis | ||
FST HersbruckFreiwillige Feuerwehr Hersbruck (Deutschland ) | Tuchbreiter Nicole | ||
Firefit Team Kassel Borken (Deutschland ) | Anna Janssen | ||
TFA Team Black Forest OrtenbergFF Ortenberg (Deutschland) | Ralf Herp | ||
TFA Mpower VECFF Dinklage (DE) | Mario Fleerkortte | ||
Die Roihesse Feuerwehr Ingelheim (Germany ) | Alexander Reitz | ||
Feuerwehr Friedrichshafen (DE) | Alan Dittrich | ||
Feuerwehr Friedrichshafen (DE) | Robin Winter | ||
Feuerwehr Friedrichshafen (DE) | Moritz Bulach | ||
Feuerwehr Friedrichshafen (DE) | Steve Rimmer | ||
Feuerwehr Völklingen (Deutschland ) | Gerald Aurisch | ||
Fishtown Fighters BremerhavenFeuerwehr Bremerhaven (Deutschland) | Marc Hübler | ||
Feuerwehr Leonberg (Deutschland) | Zora Werbke | ||
Feuerwehr Leonberg (Deutschland) | Ruben Werbke | ||
Feuerwehr Leonberg (Deutschland) | Benjamin Fleischer | ||
Laufen für krebskranke Kinder Bedburg (Deutschland) | Reich Stefanie | ||
Firefighter Challenge Team MoersFeuerwehr Moers (Deutschland) | Frank Peter | ||
Challenge Team Gronau Leine Gronau (Leine) (Deutschland ) | Simon Feuerhack | ||
Fishtown Fighters BF Bremerhaven (Deutschland) | Michael Bartmann | ||
(DE) | Sebastian Herr | ||
TFAXCross (Deutschland) | Erik Hoffmeister | ||
Feuerwache Wedding (DE) | David Kalicki | ||
TFA Rhein-Lahn (Deutschland) | André Herborn | ||
TFA Rhein-Lahn (Deutschland) | Björn Herborn | ||
Firefit Team Kassel (Deutschland) | Mike Stöbener | ||
Hornisgrinde Firefighter (Deutschland ) | Moritz Engster | ||
RuhrtigerFeuerwehr Essen (DE) | Mathias Hey | ||
PGD LjubečnaPGD Ljubečna (Slovenia) | Jaka Kopitar | ||
Kempen St.Hubert (Deutschland) | Severin Körschgen | ||
FireSports DortmundFeuerwehr Dortmund (Germany) | Jörg Dombrowski | ||
Team AltmarkWiepke (Deutschland) | Uwe Schlonsak | ||
Fcc Team AustriaFF Kogl (AT) | Andreas Gaßner | ||
TFA FeuerKrebs / Höllenhunde NeustadtFeuerwehr Neustadt a. d. Weinstraße (Deutschland) | Fabian Kluge | ||
Germany Meeting UkraineKempen (Deutschland ) | Hans-Christian Marwedel | ||
Germany Meeting UkraineKempen (Deutschland ) | Vladyslav Oliinyk | ||
FF Ratzeburg (Deutschland ) | stefanie fitzner | ||
Firefit Team Kassel (Deutschland) | Jannik Werner | ||
FireSports DortmundFeuerwehr Dortmund (Germany) | Tobias Brune | ||
Fcc Team AustriaFF Kogl (Österreich) | Lukas Gaßner | ||
TFA Team DinslakenFeuerwehr Dinslaken (Deutschland ) | Phillipp Kozin | ||
Fishtown FighterBremerhaven (Deutschland) | Guido Suhrmeyer | ||
FireSports Dortmund (Deutschland) | Marvin Burger | ||
Feuerwehrsportgruppe FlörsheimFF Flörsheim Wicker (Deutschland) | Sascha Tischer | ||
FCC Team Seukendorf (Deutschland ) | Matthias Weickmann | ||
Team Feuerwehr LangenFeuerwehr Langen (Deutschland) | Jonas Eisenhauer | ||
FCC South Bohemia BearsHZS Pisek (Czech Republic) | David Kubis | ||
Firefit Team KasselBerufsfeuerwehr Kassel (Deutschland ) | Denny Goldhahn | ||
TFA-TEAM \\\"red eagle\\\" Treuenbrietzen (DE) | Jörg Sven Winkler | ||
FCC South Bohemia BearsHZS Pisek (Czech Republic) | Adam Slavicek | ||
TFA Team Dinslaken (Deutschland) | Luka Heim | ||
FireFit Team Kassel Berufsfeuerwehr kasselu (Deutschland) | Marvin Stöbener | ||
TFA Team Sauerland BF Herne (Germany) | Matthias Kimna | ||
Firefit Team Kassel BF Kassel (Deutschland ) | Oliver Wichert | ||
Firefit Team Kassel Berufsfeuerwehr Kassel (Deutschland ) | Michel Bantel | ||
Matze_firesport Ochtrup (D) | Matthias Barkling | ||
Team IsotempFF Unnau (DE) | Till Schmidt | ||
TFA HamburgHamburg (Germany) | Kirsten Schneidereit | ||
HZS Czech RepublicJindřichův Hradec (Czech republic) | Ondřej Blažek | ||
TFA HamburgHamburg (Germany) | Joan Olucha | ||
Team Germany (Deutschland) | Magnus Metje | ||
Feuerwehr Sportverein Köln (Deutschland) | Matthias Metzen | ||
HZS Czech RepublicHZS Jindřichův Hradec (Czech Republic) | Ondřej Janota | ||
FF Notzingen (Deutschland) | Matthias Buttig | ||
FCC TEAM AUSTRIA (Austria ) | Thomas Schragner | ||
Fire LionsVolkswagen Slovakia (Slovakia) | Matúš Bali-Hudák | ||
British Firefighter Challenge Nottinghamshire Fire and Rescue (Great Britain ) | Christopher Trendowicz | ||
Team Altmark Kalbe Milde (DE) | Matthias Lemm | ||
FF Ratzeburg (DE) | stefanie fitzner | ||
Firefighter Brockers (Deutschland) | Markus Brockers | ||
Team Rheinland Bad Honnef (DE) | Anja Sudholt | ||
Team GrafschaftFeuerwehr schüttorf (Deutschland) | Mareike Rosenbaum | ||
Fire Heroes Germany e.V.Fire Department Dominica (Dominica) | Sebastian Röse | ||
Feuerwehr Frankfurt Fechenheim (Deutschland ) | Moritz Nagel | ||
Feuerwehr Seesen (Deutschland) | Ulrich Köllner | ||
FCC Team AustriaFF Kittsee (Österreich) | Thomas Bogovits | ||
Team GrafschaftFeuerwehr Schüttorf (DE) | Florian Rosenbaum | ||
HZS Czech RepulicHZS Jindřichův Hradec (Czech Republic) | Vojtěch Kaštánek | ||
Fokus.Blaulicht e.V.Feuerwehr Gera (Deutschland) | Florian Wedel | ||
Fokus.Blaulicht e.V.Feuerwehr Gera (Deutschland) | Erik Langenhahn | ||
(Deutschland) | Simon Schwert | ||
HZS Czech RepublicHZS Jindřichův Hradec (Czech Republic) | Lubomír Králíček | ||
Feuerwehr wachtendonk (Deutschland ) | Jannis Verbraeken | ||
FCC Austria Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wagram (AT) | Heiss Markus | ||
Hertfordshire fire and rescue (GB) | Michael Joseph | ||
DEVA Fire LionsDEVA Fire Department (Czech Republic ) | Jan Pipis | ||
Fire Heroes Germany (Deutschland ) | Maximilian Bohl | ||
TFA Team Die RhoihesseWerkfeuerwehr Merck Darmstadt (Deutschland) | Patrick Boos | ||
FCC South Bohemia BearsHZS Czech Republic South Bohemia (Czech Republic) | Martin Mrzena | ||
FCC South Bohemia BearsHZS Czech Republic South Bohemia (Czech Republic) | Jan Volfl | ||
TFA Team Mitte (Deutschschland) | Alexander Greis | ||
DEVA Fire Lions (Czech Republic) | Miro Michlovský | ||
Cottbus (Deutschland ) | Oliver Nopper | ||
Team Grafschaft (Deutschland) | Kathrin Madlen Grote Lambers | ||
BF Leverkusen (Deutschland) | Ronny Lantzke | ||
Wolfi u die fiesen Fettsäcke Dachau (Deutschland ) | Christian Meyer | ||
Czech teamFire Department Jičín (CZ) | Tomáš Višňar | ||
DEVA Fire Lions Aero Vodochody (Czech Republick) | Tomas Sirotek | ||
TFA team Čechtice HZS Zruč nad Sázavou (Česká republika ) | Jan Kapek | ||
TFA TEAM ČECHTICE Hzsp Sellier & Bellot Vlašim (Czechia ) | Tomáš Vondráček | ||
